Wenn Sie dieses Produkt kaufen, kann Amazon Ihnen helfen, Ihr altes Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen.
Wir bieten umfassende Informationen und Ratschläge zu Recycling- und Entsorgungsvorschriften an, die Sie hier findenInnerhalb Deutschland bieten wir einen kostenlosen Rücknahmeservice für geeignete Artikel an. Um mehr zu erfahren, klicken sie hier
Marke | HYPER BYTE |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
CPU-Modell | AMD Ryzen 7 5700G |
CPU-Taktfrequenz | 4,6 GHz |
Cache-Größe | 16 MB |
Beschreibung der Grafikkarte | Integriert |
Spezifische Verwendungsmöglichkeiten für Produkt | Spiele |
Typ des PC-Designs | Computer-Tower |
Größe des installierten RAM-Speichers | 32 GB |
Modellname | Hyp-Byt-Gaming-PC |
Dieser Artikel ![]() HYPER BYTE® Gaming PC – High End 4K - Computer mit AMD Ryzen 7 5700G mit 4,6 GHz | Radeon Vega 8 | 32GB DDR4 RAM | 1TB SSD | Silent Wasserkühlung | Ultra Raytracing Tower Desktop | WLAN | Win11 Pro | Empfehlungen | |||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | ||
Preis | Momentan nicht verfügbar. | -7% 629,00€629,00€ UVP: 679,00 € | 699,00€699,00€ | 777,00€777,00€ |
Lieferung | — | Erhalte es bis Mittwoch, 23. Juli | Erhalte es bis Dienstag, 22. Juli | Erhalte es bis morgen, 18. Juli |
Bewertung durch Kunden | ||||
Verkauft von | — | CSL Computer | shinobee | Systemtreff, Preise inkl. MwSt. |
Modellname | Hyp-Byt-Gaming-PC | A10170 | — | SYSTEMTREFF Gaming PC AMD Ryzen | Equinox |
Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Festplattengröße | 1 TB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
CPU-Familie | amd ryzen 7 5700g | ryzen 5 | ryzen 7 | others |
CPU-Taktfrequenz | 4.6 GHz | 3600 MHz | 4.6 GHz | 4.6 GHz |
Grafik-Coprozessor | — | RTX 3050 | — | Nvidia RTX 5060 8GB GDDR7 mit DLSS 4 |
PC-Speichergröße | — | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Drahtlos-Technologie | — | WLAN | — | WLAN, Bluetooth |
Kühlmethode | Wasser | Luft | — | — |
RAM-Größe | 32 GB | 32 GB | 32 GB | — |
Maximale RAM-Größe | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
Marke | HYPER BYTE |
---|---|
Hersteller | Trinity ecom OÜ, Kivinuka tn 23 75501 Saku alevik Estland |
Modell/Serie | Hyp-Byt-Gaming-PC |
Artikelgewicht | 8 Kilogramm |
Modellnummer | Hyp-Byt-Gaming-PC |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | AMD Ryzen 7 5700G |
Prozessorgeschwindigkeit | 4,6 GHz |
Prozessorsockel | Socket AM4 |
Prozessorkerne | 1 |
Speichertechnik | DDR4 |
Speicher-Art | DDR4 SDRAM |
Max. unterstützte Größe | 64 GB |
Größe Festplatte | 1 TB |
Festplatten-Technologie | SSD |
Festplatteninterface | eSATA |
Festplatten-Umdrehungsgeschwindigkeit | 7200 Umdrehungen pro Minute |
Beschreibung Grafikkarte | Integriert |
Grafikkartenspeicher | DDR4 SDRAM |
Speichergröße Grafikkarte | 8 GB |
Interface Grafikkarte | Integriert |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 4 |
Anzahl HDMI Schnittstellen | 1 |
Optischer Speicher | Keine |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Artikelgewicht | 8 Kilograms |
Garantierte Software-Updates bis | unbekannt |
ASIN | B0FBRHTTFC |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
3,8 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang |
|
Im Angebot von Amazon.de seit | 3. Juni 2025 |
HYPER BYTE® Gaming PC – High End 4K - Computer mit AMD Ryzen 7 5700G mit 4,6 GHz | Radeon Vega 8 | 32GB DDR4 RAM | 1TB SSD | Silent Wasserkühlung | Ultra Raytracing Tower Desktop | WLAN | Win11 Pro
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Komponenten die Überzeugen! Unser Gaming-PC ist der ultimative Einstieg in die Welt der Videospiele! Dieses leistungsstarke Modell, von unserem erfahrenen IT-Team zusammengestellt, bietet Ihnen die perfekte Grundlage für ein Gaming-Erlebnis auf höchstem Niveau.
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |