Befestigungsart | Dachmontage |
---|---|
Hersteller | ALLEU |
Produktabmessungen | 119 x 25 x 10 cm |
Modellnummer | HAL-ZS102 |
Größe | Ziegeldach Halterung |
Oberfläche | Lackiert |
Lieferumfang | 1 Sets Ziegeldach Halterung |
Farbe | Silber |
Marke | ALLDREI |
Material | Aluminium oder Stahl |
Artikelmaße L x B x H | 119 x 25 x 10 cm |
Oberflächentyp | Lackiert |
Stabilität und Sicherheit: Die Halterung für Ihr Balkonkraftwerk ist TÜV-geprüft und zugelassen, hoher Härte, langlebig, und bietet eine gute Beständigkeit gegen Wind und Korrosion sowie eine hohe Farbbeständigkeit, kann lange verwendet werden.
Befestigungsart | Dachmontage |
---|---|
Hersteller | ALLEU |
Produktabmessungen | 119 x 25 x 10 cm |
Modellnummer | HAL-ZS102 |
Größe | Ziegeldach Halterung |
Oberfläche | Lackiert |
Lieferumfang | 1 Sets Ziegeldach Halterung |
ASIN | B0D8BDBXM7 |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
4,0 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 169.455 in Gewerbe, Industrie & Wissenschaft (Siehe Top 100 in Gewerbe, Industrie & Wissenschaft) Nr. 620 in Dach- & Bodenhalterungen Solarmodule |
Im Angebot von Amazon.de seit | 28. Juni 2024 |
ALLDREI® Balkonkraftwerk Halterung Ziegeldach für 30-35mm dicke Module, 118CM, TÜV geprüft mit Dachhaken, Solarmodul Halterung Ziegeldach für 2 Module, Silber
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel ALLDREI ® Balkonkraftwerk Halterung Ziegeldach für 30-35mm dicke Module, 118CM, TÜV geprüft mit Dachhaken, Solarmodul Halterung Ziegeldach für 2 Module, Silber | Empfehlungen | |||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | |
Preis | 129,00€129,00€ | -8% 82,56€82,56€ Statt: 89,90 € | -15% 19,53€19,53€ Statt: 22,99 € | 77,00€77,00€ | 38,70€38,70€ | -14% 59,99€59,99€ UVP: 69,99 € |
Lieferung | Lieferung 30 Mai - 2 Juni | Erhalte es bis Mittwoch, 28. Mai | Erhalte es bis Mittwoch, 28. Mai | — | — | Erhalte es bis Dienstag, 27. Mai |
Bewertung durch Kunden | ||||||
Verkauft von | ALLEU | Yayago-Shop / inkl MwSt Widerrufsbelehrung AGB unter Verkäufer-Hilfe | Warmfay | firend24 | firend24 | munda_GmbH |
Farbe | Silber | Silber | Silber + Schwarz | Silber | Silber | Metallisch |
Marke | ALLDREI | avoltik | Warmfay | Firend | Generisch | V-CANT-C |
Material | Aluminium oder Stahl | Edelstahl, Aluminium | Aluminium | Aluminium Edelstahl | — | Aluminium |
Gewicht | — | 12 kilograms | — | 9.3 kilograms | 2.5 kilograms | 6 kilograms |
Verarbeitungstyp | Lackiert | Schwarz | Schwarz | — | — | — |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren.Von ALLDREI
4,0 von 5 Sternen, 1 Bewertungen
KundenbewertungenEinmaliger Kauf: 129,00 €
Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. <a href='https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_ust?ie=UTF8&nodeId=201895760' target='_blank'>Weitere Informationen.</a>
Findest du diese Produktübersicht hilfreich?
![]() |