Bild nicht verfügbar
Farbe:
-
-
-
- Herunterladen, um dieses Videos wiederzugeben Flash Player
Sanetta DFB-Kapuzensweatshirt Schwarz | Hochwertiges und gemütliches Sweatshirt aus Baumwoll-Mix für Mädchen & Jungen. Kinder Bekleidung
Preis: | 19,97€19,97€ - 55,26€55,26€
Kostenfreie Rücksendung für einige Größen und Farben
Größe auswählen, um die Rückgaberichtlinien für den Artikel anzusehen. |
Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. Weitere Informationen. |
DE Jungen (2 - 9 Jahre)
Markengröße | Alter | Deutschland | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 2Y | 92 | 92 | 53 | 51 | 53.5 |
98 | 3Y | 98 | 98 | 54.5 | 52 | 56.5 |
104 | 4Y | 104 | 104 | 56 | 53 | 59 |
110 | 5Y | 110 | 110 | 58 | 54 | 61.5 |
116 | 6Y | 116 | 116 | 60 | 55 | 64 |
122 | 7Y | 122 | 122 | 62.5 | 56.5 | 66.5 |
128 | 8Y | 128 | 128 | 64 | 59 | 69 |
134 | 9Y | 134 | 134 | 67.5 | 61 | 72 |
DE Jungen (9 - 16 Jahre)
Markengröße | Alter | Deutschland | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | 9Y | 134 | 134 | 67.5 | 61 | 72 |
140 | 10Y | 140 | 140 | 71 | 63.5 | 75 |
146 | 11Y | 146 | 146 | 74.5 | 65.5 | 78 |
152 | 12Y | 152 | 152 | 78 | 68 | 81 |
158 | 13Y | 158 | 158 | 81.5 | 70.5 | 84.5 |
164 | 14Y | 164 | 164 | 85 | 73 | 88 |
170 | 15Y | 170 | 170 | 88.5 | 74.5 | 91.5 |
176 | 16Y | 176 | 176 | 91.5 | 76 | 94 |
DE Jungenbekleidung, Oberteile (2 - 9 Jahre)
Markengröße | Alter | Deutschland | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2Y | 92 | 92 | 53 | 51 |
98 | 3Y | 98 | 98 | 54.5 | 52 |
104 | 4Y | 104 | 104 | 56 | 53 |
110 | 5Y | 110 | 110 | 58 | 54 |
116 | 6Y | 116 | 116 | 60 | 55 |
122 | 7Y | 122 | 122 | 62.5 | 56.5 |
128 | 8Y | 128 | 128 | 64 | 59 |
134 | 9Y | 134 | 134 | 67.5 | 61 |
DE Jungenbekleidung, Oberteile (9 - 16 Jahre)
Markengröße | Alter | Deutschland | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
134 | 9Y | 134 | 134 | 67.5 | 61 |
140 | 10Y | 140 | 140 | 71 | 63.5 |
146 | 11Y | 146 | 146 | 74.5 | 65.5 |
152 | 12Y | 152 | 152 | 78 | 68 |
158 | 13Y | 158 | 158 | 81.5 | 70.5 |
164 | 14Y | 164 | 164 | 85 | 73 |
170 | 15Y | 170 | 170 | 88.5 | 74.5 |
176 | 16Y | 176 | 176 | 91.5 | 76 |
DE Jungenbekleidung, Hosen (2 - 9 Jahre)
Markengröße | Alter | Deutschland | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2Y | 92 | 92 | 51 | 53.5 |
98 | 3Y | 98 | 98 | 52 | 56.5 |
104 | 4Y | 104 | 104 | 53 | 59 |
110 | 5Y | 110 | 110 | 54 | 61.5 |
116 | 6Y | 116 | 116 | 55 | 64 |
122 | 7Y | 122 | 122 | 56.5 | 66.5 |
128 | 8Y | 128 | 128 | 59 | 69 |
134 | 9Y | 134 | 134 | 61 | 72 |
DE Jungenbekleidung, Hosen (9 - 16 Jahre)
Markengröße | Alter | Deutschland | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
134 | 9Y | 134 | 134 | 61 | 72 |
140 | 10Y | 140 | 140 | 63.5 | 75 |
146 | 11Y | 146 | 146 | 65.5 | 78 |
152 | 12Y | 152 | 152 | 68 | 81 |
158 | 13Y | 158 | 158 | 70.5 | 84.5 |
164 | 14Y | 164 | 164 | 73 | 88 |
170 | 15Y | 170 | 170 | 74.5 | 91.5 |
176 | 16Y | 176 | 176 | 76 | 94 |
DE Accessoires für Jungen
Markengröße | Alter | Deutschland | Körpergröße (cm) | Kopfumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
56 | 0.1Y | 56 | 56 | 40 |
62 | 0.25Y | 62 | 62 | 42 |
68 | 0.5Y | 68 | 68 | 44 |
74 | 0.75Y | 74 | 74 | 46 |
80 | 1Y | 80 | 80 | 48 |
86 | 1.5Y | 86 | 86 | 49 |
92 | 2Y | 92 | 92 | 50 |
98 | 3Y | 98 | 98 | 51 |
104 | 4Y | 104 | 104 | 52 |
110 | 5Y | 110 | 110 | 52.5 |
116 | 6Y | 116 | 116 | 53 |
122 | 7Y | 122 | 122 | 53.5 |
128 | 8Y | 128 | 128 | 54 |
134 | 9Y | 134 | 134 | 54.8 |
140 | 10Y | 140 | 140 | 55.5 |
146 | 11Y | 146 | 146 | 56.2 |
152 | 12Y | 152 | 152 | 57 |
158 | 13Y | 158 | 158 | 57.8 |
164 | 14Y | 164 | 164 | 58.5 |
170 | 15Y | 170 | 170 | 59.2 |
Top Brand
Sanetta

96% positive Bewertungen von 1K+ Kunden

Aktuelle Bestellungen von 10K+ von dieser Marke
Produktinformation
Info zu diesem Artikel
- DFB-Kapuzensweatshirt Schwarz - Dieses Unisex Sweatshirt im Fußball-Look für Kinder überzeugt durch sein einzigartiges Design. Gleichzeitig sorgen die optimale Passform und die hochwertige Qualität bei den Kleinen für pures Wohlgefühl.
- KINDERBEKLEIDUNG FÜR FUßBALL-FANS - DFB-Sweatshirt in Schwarz mit offiziellem DFB-Logo und Deutschland-Flagge.
- BEQUEM JEDEN TAG - Weiche Stoffqualitäten aus Baumwolle machen das Kinder-Sweatshirt für Jungen und Mädchen zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag.
- HOCHWERTIGE QUALITÄT - Dieses Sweatshirt für Kinder besteht aus einer Sweat-Qualität aus einem Elasthan-Baumwoll-Mix. Somit ist das Sweatshirts angenehm für die Haut und gleichzeitig robust und pflegeleicht.
Produktbeschreibung des Herstellers
![]()
Sanetta DFB-Kapuzensweatshirt Schwarz
|
![]()
DFB Fan-T-Shirt Kinder Unisex Off-White
|
![]()
Sanetta DFB-Sweatshorts Schwarz
|
![]()
Sanetta DFB T-Shirt Paule Off-White
|
![]()
DFB-Sweathose Kinder Unisex schwarz
|
|
---|---|---|---|---|---|
In den Einkaufswagen
|
In den Einkaufswagen
|
In den Einkaufswagen
|
In den Einkaufswagen
|
In den Einkaufswagen
|
|
Kundenrezensionen |
— |
4,5 von 5 Sternen 2
|
— |
— |
— |
Preis | 22,45 €€22,45 | 24,59 €€24,59 | 34,49 €€34,49 | 8,02 €€8,02 | 38,98 €€38,98 |
Sweat-Qualität | ✓ | no data | ✓ | no data | ✓ |
Jersey-Qualität | no data | ✓ | no data | ✓ | no data |
Sanetta Größentabelle Baby & Kids

Sanetta Größentabelle Kids & Teens Girls

Sanetta Größentabelle Kids & Teens Boys

Produktinformation
- Verpackungsabmessungen : 31 x 23,4 x 3,9 cm; 300 Gramm
- Im Angebot von Amazon.de seit : 8. Dezember 2023
- Hersteller : Sanetta
- ASIN : B0CPT2LHJX
- Modellnummer : 70633
- Kategorie : Unisex Kinder
- Amazon Bestseller-Rang: Nr. 979.165 in Fashion (Siehe Top 100 in Fashion)
- Nr. 1.031 in Sweatshirts für Jungen
Produktbeschreibungen
Dieser coole Hoodie für Kids & Teens mit dem offiziellen DFB-Logo und einer kleinen Deutschland Flagge ist für echte Fußball-Fans.
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen
Kundenrezensionen
- 5 Sterne4 Sterne3 Sterne2 Sterne1 Stern5 Sterne0 %0 %0 %0 %0 %0 %
- 5 Sterne4 Sterne3 Sterne2 Sterne1 Stern4 Sterne0 %0 %0 %0 %0 %0 %
- 5 Sterne4 Sterne3 Sterne2 Sterne1 Stern3 Sterne0 %0 %0 %0 %0 %0 %
- 5 Sterne4 Sterne3 Sterne2 Sterne1 Stern2 Sterne0 %0 %0 %0 %0 %0 %
- 5 Sterne4 Sterne3 Sterne2 Sterne1 Stern1 Stern0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren.