Preis: | 125,95€125,95€
Kostenfreie Rücksendung für einige Größen und Farben
Größe auswählen, um die Rückgaberichtlinien für den Artikel anzusehen. |
Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. Weitere Informationen. |
Markengröße | Fußlänge (cm) | EU | UK-Größe | US-Größe |
---|---|---|---|---|
34.5 | 21 | 34.5 | 1.5 | 4 |
35 | 21.5 | 35 | 2 | 4.5 |
35.5 | 22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
36 | 22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
36.5 | 23 | 36.5 | 3.5 | 6 |
37.5 | 23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
38 | 24 | 38 | 4.5 | 7 |
38.5 | 24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
39 | 25 | 39 | 5.5 | 8 |
40 | 25.5 | 40 | 6 | 8.5 |
40.5 | 26 | 40.5 | 6.5 | 9 |
41 | 26.5 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 27 | 42 | 7.5 | 10 |
42.5 | 27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
43 | 28 | 43 | 8.5 | 11 |
44 | 28.5 | 44 | 9 | 11.5 |
44.5 | 29 | 44.5 | 9.5 | 12 |
45 | 29.5 | 45 | 10 | 12.5 |
45.5 | 30 | 45.5 | 10.5 | 13 |
46 | 30.5 | 46 | 11 | 13.5 |
47 | 31 | 47 | 11.5 | 14 |
47.5 | 31.5 | 47.5 | 12 | 14.5 |
48 | 32 | 48 | 12.5 | 15 |
48.5 | 32.5 | 48.5 | 13 | 15.5 |
49 | 33 | 49 | 13.5 | 16 |
50 | 33.5 | 50 | 14 | 16.5 |
50.5 | 34 | 50.5 | 14.5 | 17 |
51 | 34.5 | 51 | 15 | 17.5 |
51.5 | 35 | 51.5 | 15.5 | 18 |
52 | 35.5 | 52 | 16 | 18.5 |
52.5 | 36 | 52.5 | 16.5 | 19 |
53 | 36.5 | 53 | 17 | 19.5 |
53.5 | 37 | 53.5 | 17.5 | 20 |
54 | 37.5 | 54 | 18 | 20.5 |
54.5 | 38 | 54.5 | 18.5 | 21 |
55 | 38.5 | 55 | 19 | 21.5 |
55.5 | 39 | 55.5 | 19.5 | 22 |
56 | 39.5 | 56 | 20 | 22.5 |
Top Brand
Nike
92% positive Bewertungen von 10K+ Kunden
Aktuelle Bestellungen von 100K+ von dieser Marke
Verfolge die Zeit auf der Uhr, fordere und ermutige alle deine Teamkollegen im Namen der Ziele und um dich selbst zu verbessern. Unser Trainings-Must-Have-Modell verfügt über ein leichteres, atmungsaktiveres Obermaterial als sein Vorgänger, das unsere Standards in Bezug auf Haltbarkeit und Komfort ergänzt, sodass Sie Cardio-Training und Powerlifting in Angriff nehmen und Ihr Training dominieren können.
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |