Marke | Salus Controls |
---|---|
Modellnummer | part_B07N2V8THJ |
Farbe | Weiß |
Verpackungsabmessungen | 11,5 x 8,6 x 8 cm; 190 Gramm |
Spannung | 230 Volt |
Artikelgewicht | 190 g |
Wenn Sie dieses Produkt kaufen, kann Amazon Ihnen helfen, Ihr altes Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen.
Wir bieten umfassende Informationen und Ratschläge zu Recycling- und Entsorgungsvorschriften an, die Sie hier findenInnerhalb Deutschland bieten wir einen kostenlosen Rücknahmeservice für geeignete Artikel an. Um mehr zu erfahren, klicken sie hier
Marke | Salus Controls |
Controller-Typ | Mechanischer Drehknopf |
Farbe | Weiß |
Temperaturregelungstyp | Kühlung |
Spannung | 230 Volt |
Möchten Sie Ihr Elektro- und Elektronik-Gerät kostenlos recyceln? (Erfahren Sie mehr.)
|
Marke | Salus Controls |
---|---|
Modellnummer | part_B07N2V8THJ |
Farbe | Weiß |
Verpackungsabmessungen | 11,5 x 8,6 x 8 cm; 190 Gramm |
Spannung | 230 Volt |
Artikelgewicht | 190 g |
ASIN | B07N2V8THJ |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
4,7 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 589.384 in Baumarkt (Siehe Top 100 in Baumarkt) Nr. 2.717 in Heizkörperregler & Zubehör |
Im Angebot von Amazon.de seit | 7. Februar 2018 |
Salus Kombi-Raumthermostat, elektronisch, 230V/0,5A, mit Zentralplatte 55 x 55 mm, LCD-Display, weiß (9019459006)
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel Salus Controls Salus Kombi-Raumthermostat, elektronisch, 230V/0,5A, mit Zentralplatte 55 x 55 mm, LCD-Display, weiß (9019459006) | Empfehlungen | |||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | |
Preis | 98,12€98,12€ | 33,99€33,99€ | 29,99€29,99€ | -3% 22,29€22,29€ UVP: 22,99 € | 54,90€54,90€ | 49,82€49,82€ |
Lieferung | Lieferung 5 Juni - 7 | Erhalte es bis Donnerstag, 5. Juni | Erhalte es bis Donnerstag, 5. Juni | Lieferung 14 Juni - 25 | Lieferung 4 Juni - 5 | Erhalte es bis Donnerstag, 5. Juni |
Bewertung durch Kunden | ||||||
Verkauft von | nox divendo | Beok | Beok | Tehthaguan | Heizung-Badezimmer Shop (Preise inkl. MwSt.) | Amazon |
Steuerungsmethode | remote | touch | touch | touch | touch | application, touch, voice |
Konnektivitätsprotokoll | — | Wi-Fi | Bluetooth | — | Wi-Fi | Homematic IP |
Stromquelle | — | Kabelgebunden | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Controller-Typ | Mechanischer Drehknopf | Touchscreen | Manuell | touch | Button-Steu | Druckknopf, Android, iOS, Amazon Alexa, Google Assistant |
Material | — | No-WIFI | 1Stk No-WIFI | ABS | — | Kunststoff |
Form | — | Quadratisch | Rechteckig | — | — | Quadratisch |
Halterungsart | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
Wattzahl | — | 690 watts | 720 watts | 1 watts | — | — |
hat Hintergrundbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |